Scaleway · VPS 硬件档位与官网报价
按商家整理公开硬件规格。保留原始报价,展示时换算月均价与显示币种;年付、季付、首期和续费条件单独标注,小时价按 730 小时/月估算。付款周期不重复计算档位,配置器选项不能任意组合。
2026-10-22T23:59:55.200750Z · 1 家商家
Scaleway
140 · 2 个来源页
硬件规格与原始报价来自官网;换算仅供比较,实际付款周期、库存、税费和附加项请查看来源。
Public product-page hardware claims; stock and selectable options can vary by location. Prices with unclear commitment remain unquoted.
| 系列 / 档位 | CPU | 内存 | 磁盘 | 流量 / 端口 | 月价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAY2-PICOVirtual Instances Pricing / Development Instances | 1 vCPU | 2 GB | — | — 100 Mbps | ¥78.40 / 月月度报价 · €10.42 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥78.43 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.01428 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month PLAY2-PICO | 1 vCPU | 2 GB | 100 Mbps | €0.01428 / HOUR | ~€10.42 / MONTH — |
| PLAY2-NANOVirtual Instances Pricing / Development Instances | 2 vCPUs | 4 GB | — | — 200 Mbps | ¥151.23 / 月月度报价 · €20.10 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥151.26 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.02754 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month PLAY2-NANO | 2 vCPUs | 4 GB | 200 Mbps | €0.02754 / HOUR | ~€20.10 / MONTH — |
| PLAY2-MICROVirtual Instances Pricing / Development Instances | 4 vCPUs | 8 GB | — | — 400 Mbps | ¥302.46 / 月月度报价 · €40.20 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥302.53 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.05508 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month PLAY2-MICRO | 4 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | €0.05508 / HOUR | ~€40.20 / MONTH — |
| STARDUST1-SVirtual Instances Pricing / Development Instances | 1 vCPU | 1 GB | — | — 100 Mbps | ¥3.24 / 月月度报价 · €0.43 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥3.30 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.0006 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STARDUST1-S | 1 vCPU | 1 GB | 100 Mbps | €0.0006 / HOUR | ~€0.43 / MONTH — |
| DEV1-SVirtual Instances Pricing / Development Instances | 2 vCPUs | 2 GB | — | — 200 Mbps | ¥49.28 / 月月度报价 · €6.55 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥49.32 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.00898 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month DEV1-S | 2 vCPUs | 2 GB | 200 Mbps | €0.00898 / HOUR | ~€6.55 / MONTH — |
| DEV1-MVirtual Instances Pricing / Development Instances | 3 vCPUs | 4 GB | — | — 300 Mbps | ¥110.90 / 月月度报价 · €14.74 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥110.95 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.0202 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month DEV1-M | 3 vCPUs | 4 GB | 300 Mbps | €0.0202 / HOUR | ~€14.74 / MONTH — |
| DEV1-LVirtual Instances Pricing / Development Instances | 4 vCPUs | 8 GB | — | — 400 Mbps | ¥235.28 / 月月度报价 · €31.27 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥235.30 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.04284 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month DEV1-L | 4 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | €0.04284 / HOUR | ~€31.27 / MONTH — |
| DEV1-XLVirtual Instances Pricing / Development Instances | 4 vCPUs | 12 GB | — | — 500 Mbps | ¥357.39 / 月月度报价 · €47.50 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥357.45 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.06508 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / Development Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month DEV1-XL | 4 vCPUs | 12 GB | 500 Mbps | €0.06508 / HOUR | ~€47.50 / MONTH — |
| BASIC3-X2C-4GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 4 GB | — | — 350 Mbps | ¥216.62 / 月月度报价 · €28.79 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥216.68 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.03945 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X2C-4G | 2 vCPUs | 4 GB | 350 Mbps | €0.03945 / HOUR | ~€28.79 / MONTH — |
| BASIC3-X2C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 8 GB | — | — 350 Mbps | ¥325.26 / 月月度报价 · €43.23 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥325.32 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.05923 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X2C-8G | 2 vCPUs | 8 GB | 350 Mbps | €0.05923 / HOUR | ~€43.23 / MONTH — |
| BASIC3-X4C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 8 GB | — | — 700 Mbps | ¥433.91 / 月月度报价 · €57.67 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥433.91 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.079 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X4C-8G | 4 vCPUs | 8 GB | 700 Mbps | €0.079 / HOUR | ~€57.67 / MONTH — |
| BASIC3-X4C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 16 GB | — | — 700 Mbps | ¥650.53 / 月月度报价 · €86.46 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥650.59 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.11845 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X4C-16G | 4 vCPUs | 16 GB | 700 Mbps | €0.11845 / HOUR | ~€86.46 / MONTH — |
| BASIC3-X6C-12GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 12 GB | — | — 1.1 Gbps | ¥744.73 / 月月度报价 · €98.98 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥744.79 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.1356 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X6C-12G | 6 vCPUs | 12 GB | 1.1 Gbps | €0.1356 / HOUR | ~€98.98 / MONTH — |
| BASIC3-X6C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 24 GB | — | — 1.1 Gbps | ¥852.92 / 月月度报价 · €113.36 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥852.99 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.1553 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X6C-24G | 6 vCPUs | 24 GB | 1.1 Gbps | €0.1553 / HOUR | ~€113.36 / MONTH — |
| BASIC3-X8C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 16 GB | — | — 1.5 Gbps | ¥975.86 / 月月度报价 · €129.70 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥975.91 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.17768 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X8C-16G | 8 vCPUs | 16 GB | 1.5 Gbps | €0.17768 / HOUR | ~€129.70 / MONTH — |
| BASIC3-X8C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 32 GB | — | — 1.5 Gbps | ¥1300.60 / 月月度报价 · €172.86 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥1300.63 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.2368 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X8C-32G | 8 vCPUs | 32 GB | 1.5 Gbps | €0.2368 / HOUR | ~€172.86 / MONTH — |
| BASIC3-X12C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 24 GB | — | — 2.3 Gbps | ¥1489.00 / 月月度报价 · €197.90 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥1489.02 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.2711 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X12C-24G | 12 vCPUs | 24 GB | 2.3 Gbps | €0.2711 / HOUR | ~€197.90 / MONTH — |
| BASIC3-X12C-48GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 48 GB | — | — 2.3 Gbps | ¥1704.86 / 月月度报价 · €226.59 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥1704.88 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.3104 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X12C-48G | 12 vCPUs | 48 GB | 2.3 Gbps | €0.3104 / HOUR | ~€226.59 / MONTH — |
| BASIC3-X16C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 32 GB | — | — 3 Gbps | ¥1951.20 / 月月度报价 · €259.33 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥1951.22 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.35525 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X16C-32G | 16 vCPUs | 32 GB | 3 Gbps | €0.35525 / HOUR | ~€259.33 / MONTH — |
| BASIC3-X16C-64GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 64 GB | — | — 3 Gbps | ¥2599.47 / 月月度报价 · €345.49 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥2599.55 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.47329 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC3-X16C-64G | 16 vCPUs | 64 GB | 3 Gbps | €0.47329 / HOUR | ~€345.49 / MONTH — |
| STANDARD3-X2C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 8 GB | — | — 500 Mbps | ¥444.29 / 月月度报价 · €59.05 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥444.34 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.0809 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X2C-8G | 2 vCPUs | 8 GB | 500 Mbps | €0.0809 / HOUR | ~€59.05 / MONTH — |
| STANDARD3-X4C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 16 GB | — | — 1 Gbps | ¥888.13 / 月月度报价 · €118.04 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥888.14 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.1617 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X4C-16G | 4 vCPUs | 16 GB | 1 Gbps | €0.1617 / HOUR | ~€118.04 / MONTH — |
| STANDARD3-X6C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 24 GB | — | — 1.5 Gbps | ¥1287.96 / 月月度报价 · €171.18 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥1288.00 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.2345 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X6C-24G | 6 vCPUs | 24 GB | 1.5 Gbps | €0.2345 / HOUR | ~€171.18 / MONTH — |
| STANDARD3-X8C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 32 GB | — | — 2 Gbps | ¥1752.11 / 月月度报价 · €232.87 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥1752.11 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.319 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X8C-32G | 8 vCPUs | 32 GB | 2 Gbps | €0.319 / HOUR | ~€232.87 / MONTH — |
| STANDARD3-X12C-48GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 48 GB | — | — 4 Gbps | ¥2540.78 / 月月度报价 · €337.69 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥2540.84 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.4626 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X12C-48G | 12 vCPUs | 48 GB | 4 Gbps | €0.4626 / HOUR | ~€337.69 / MONTH — |
| STANDARD3-X16C-64GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 64 GB | — | — 4 Gbps | ¥3564.65 / 月月度报价 · €473.77 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥3564.65 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.649 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X16C-64G | 16 vCPUs | 64 GB | 4 Gbps | €0.649 / HOUR | ~€473.77 / MONTH — |
| STANDARD3-X24C-96GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 24 vCPUs | 96 GB | — | — 6 Gbps | ¥5168.99 / 月月度报价 · €687.00 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥5169.01 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.9411 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X24C-96G | 24 vCPUs | 96 GB | 6 Gbps | €0.9411 / HOUR | ~€687.00 / MONTH — |
| STANDARD3-X32C-128GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 32 vCPUs | 128 GB | — | — 8 Gbps | ¥7129.29 / 月月度报价 · €947.54 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥7129.29 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €1.298 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X32C-128G | 32 vCPUs | 128 GB | 8 Gbps | €1.298 / HOUR | ~€947.54 / MONTH — |
| STANDARD3-X48C-192GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 48 vCPUs | 192 GB | — | — 16 Gbps | ¥10693.94 / 月月度报价 · €1,421.31 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥10693.94 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €1.947 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X48C-192G | 48 vCPUs | 192 GB | 16 Gbps | €1.947 / HOUR | ~€1,421.31 / MONTH — |
| STANDARD3-X64C-256GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 64 vCPUs | 256 GB | — | — 16 Gbps | ¥14198.16 / 月月度报价 · €1,887.05 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥14198.16 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €2.585 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month STANDARD3-X64C-256G | 64 vCPUs | 256 GB | 16 Gbps | €2.585 / HOUR | ~€1,887.05 / MONTH — |
| POP2-2C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 8 GB | — | — 400 Mbps | ¥403.66 / 月月度报价 · €53.65 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥403.70 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.0735 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-2C-8G | 2 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | €0.0735 / HOUR | ~€53.65 / MONTH — |
| POP2-4C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 16 GB | — | — 800 Mbps | ¥807.40 / 月月度报价 · €107.31 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥807.40 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.147 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-4C-16G | 4 vCPUs | 16 GB | 800 Mbps | €0.147 / HOUR | ~€107.31 / MONTH — |
| POP2-6C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 24 GB | — | — 1.2 Gbps | ¥1211.06 / 月月度报价 · €160.96 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥1211.10 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.2205 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-6C-24G | 6 vCPUs | 24 GB | 1.2 Gbps | €0.2205 / HOUR | ~€160.96 / MONTH — |
| POP2-8C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 32 GB | — | — 1.6 Gbps | ¥1592.83 / 月月度报价 · €211.70 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥1592.83 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.29 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-8C-32G | 8 vCPUs | 32 GB | 1.6 Gbps | €0.29 / HOUR | ~€211.70 / MONTH — |
| POP2-12C-48GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 48 GB | — | — 2.4 Gbps | ¥2389.25 / 月月度报价 · €317.55 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥2389.25 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.435 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-12C-48G | 12 vCPUs | 48 GB | 2.4 Gbps | €0.435 / HOUR | ~€317.55 / MONTH — |
| POP2-16C-64GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 64 GB | — | — 3.2 Gbps | ¥3240.59 / 月月度报价 · €430.70 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥3240.59 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.59 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-16C-64G | 16 vCPUs | 64 GB | 3.2 Gbps | €0.59 / HOUR | ~€430.70 / MONTH — |
| POP2-24C-96GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 24 vCPUs | 96 GB | — | — 4.8 Gbps | ¥4860.80 / 月月度报价 · €646.04 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥4860.88 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.885 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-24C-96G | 24 vCPUs | 96 GB | 4.8 Gbps | €0.885 / HOUR | ~€646.04 / MONTH — |
| POP2-32C-128GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 32 vCPUs | 128 GB | — | — 6.4 Gbps | ¥6481.17 / 月月度报价 · €861.40 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥6481.17 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €1.18 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-32C-128G | 32 vCPUs | 128 GB | 6.4 Gbps | €1.18 / HOUR | ~€861.40 / MONTH — |
| POP2-48C-192GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 48 vCPUs | 192 GB | — | — 9.6 Gbps | ¥9721.69 / 月月度报价 · €1,292.09 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥9721.76 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €1.77 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-48C-192G | 48 vCPUs | 192 GB | 9.6 Gbps | €1.77 / HOUR | ~€1,292.09 / MONTH — |
| POP2-64C-256GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 64 vCPUs | 256 GB | — | — 12.8 Gbps | ¥12907.42 / 月月度报价 · €1,715.50 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥12907.42 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €2.35 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month POP2-64C-256G | 64 vCPUs | 256 GB | 12.8 Gbps | €2.35 / HOUR | ~€1,715.50 / MONTH — |
| BASIC2-A2C-4GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 4 GB | — | — 200 Mbps | ¥126.33 / 月月度报价 · €16.79 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥126.33 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.023 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A2C-4G | 2 vCPUs | 4 GB | 200 Mbps | €0.023 / HOUR | ~€16.79 / MONTH — |
| BASIC2-A2C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 2 vCPUs | 8 GB | — | — 200 Mbps | ¥189.45 / 月月度报价 · €25.18 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥189.49 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.0345 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A2C-8G | 2 vCPUs | 8 GB | 200 Mbps | €0.0345 / HOUR | ~€25.18 / MONTH — |
| BASIC2-A4C-8GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 8 GB | — | — 400 Mbps | ¥283.96 / 月月度报价 · €37.74 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥283.96 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.0517 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A4C-8G | 4 vCPUs | 8 GB | 400 Mbps | €0.0517 / HOUR | ~€37.74 / MONTH — |
| BASIC2-A4C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 4 vCPUs | 16 GB | — | — 400 Mbps | ¥378.38 / 月月度报价 · €50.29 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥378.43 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.0689 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A4C-16G | 4 vCPUs | 16 GB | 400 Mbps | €0.0689 / HOUR | ~€50.29 / MONTH — |
| BASIC2-A6C-12GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 12 GB | — | — 600 Mbps | ¥433.31 / 月月度报价 · €57.59 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥433.36 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.0789 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A6C-12G | 6 vCPUs | 12 GB | 600 Mbps | €0.0789 / HOUR | ~€57.59 / MONTH — |
| BASIC2-A6C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 6 vCPUs | 24 GB | — | — 600 Mbps | ¥495.91 / 月月度报价 · €65.91 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥495.97 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.0903 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A6C-24G | 6 vCPUs | 24 GB | 600 Mbps | €0.0903 / HOUR | ~€65.91 / MONTH — |
| BASIC2-A8C-16GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 16 GB | — | — 800 Mbps | ¥567.91 / 月月度报价 · €75.48 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥567.93 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.1034 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A8C-16G | 8 vCPUs | 16 GB | 800 Mbps | €0.1034 / HOUR | ~€75.48 / MONTH — |
| BASIC2-A8C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 8 vCPUs | 32 GB | — | — 800 Mbps | ¥756.84 / 月月度报价 · €100.59 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥756.87 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.1378 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A8C-32G | 8 vCPUs | 32 GB | 800 Mbps | €0.1378 / HOUR | ~€100.59 / MONTH — |
| BASIC2-A12C-24GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 24 GB | — | — 1.2 Gbps | ¥866.69 / 月月度报价 · €115.19 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥866.72 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.1578 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A12C-24G | 12 vCPUs | 24 GB | 1.2 Gbps | €0.1578 / HOUR | ~€115.19 / MONTH — |
| BASIC2-A12C-48GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 12 vCPUs | 48 GB | — | — 1.2 Gbps | ¥992.49 / 月月度报价 · €131.91 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥992.50 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.1807 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A12C-48G | 12 vCPUs | 48 GB | 1.2 Gbps | €0.1807 / HOUR | ~€131.91 / MONTH — |
| BASIC2-A16C-32GVirtual Instances Pricing / General Purpose Instances | 16 vCPUs | 32 GB | — | — 1.6 Gbps | ¥1135.30 / 月月度报价 · €150.89 EUR 其他原文报价 (1)≈ ¥1135.30 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · €0.2067 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Virtual Instances Pricing / General Purpose Instances | Name | vCPU | RAM | Bandwidth | Price (€/hour) | Approx. per month BASIC2-A16C-32G | 16 vCPUs | 32 GB | 1.6 Gbps | €0.2067 / HOUR | ~€150.89 / MONTH — |
