便宜,也要看完整账单。
实际付款、计费周期、已知续费价分别列出。没有核验的价格不参与预算筛选。
看看低预算能买到什么
多一点内存小项目、容器与轻量应用
按实际月用量选200、300、500 GB 也能筛,结合三网实测比较
按商家、关键词、内存和存储匹配。预算、地区、网络和实测条件用于下方低价候选;此处报价保留官网付款条件与附加项。
官网档位覆盖: 40 家商家 / 1985 硬件档位 · 内存容量未知: 0 · 存储容量未知: 0
| 系列 / 档位 | CPU | 内存 | 磁盘 | 流量 / 端口 | 月价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldstorage-vps | Intel® Xeon® Gold / 1 CPU | 1GB ECC | 100GB | 1TB 10Gbps | ≈ ¥22.29 / 月年付,月均 · $40.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage Virtual Private Servers / Deploy Your Storage VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 1 CPU | 1GB ECC | 100GB | 1TB | 10Gbps | $40.00/yr | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldstorage-vps | Intel® Xeon® Gold / 2 CPU | 2GB ECC | 250GB | 2TB 10Gbps | ≈ ¥33.43 / 月年付,月均 · $60.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage Virtual Private Servers / Deploy Your Storage VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 2 CPU | 2GB ECC | 250GB | 2TB | 10Gbps | $60.00/yr | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 2 CPU | 4GB ECC | 20GB SSD | 1TB 10Gbps | ¥33.43 / 月月度报价 · $5.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 2 CPU | 4GB ECC | 20GB SSD | 1TB | 10Gbps | $5.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 6GB ECC | 30GB SSD | 2TB 10Gbps | ¥46.80 / 月月度报价 · $7.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 6GB ECC | 30GB SSD | 2TB | 10Gbps | $7.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldstorage-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 2GB ECC | 500GB | 4TB 10Gbps | ¥46.80 / 月月度报价 · $7.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage Virtual Private Servers / Deploy Your Storage VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 2GB ECC | 500GB | 4TB | 10Gbps | $7.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldstorage-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 2GB ECC | 750GB | 6TB 10Gbps | ¥73.55 / 月月度报价 · $11.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage Virtual Private Servers / Deploy Your Storage VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 2GB ECC | 750GB | 6TB | 10Gbps | $11.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 12GB ECC | 60GB SSD | 4TB 10Gbps | ¥93.61 / 月月度报价 · $14.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 12GB ECC | 60GB SSD | 4TB | 10Gbps | $14.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldstorage-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 2GB ECC | 1000GB | 8TB 10Gbps | ¥93.61 / 月月度报价 · $14.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage Virtual Private Servers / Deploy Your Storage VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 2GB ECC | 1000GB | 8TB | 10Gbps | $14.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldwindows-vps | Intel® Xeon® Gold / 2 CPU | 6GB ECC | 50GB SSD | 4TB 10Gbps | ¥100.29 / 月月度报价 · $15.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Affordable Windows VPS / Deploy Your Windows VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 2 CPU | 6GB ECC | 50GB SSD | 4TB | 10Gbps | $15.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldwindows-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 8GB ECC | 100GB SSD | 8TB 10Gbps | ¥133.72 / 月月度报价 · $20.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Affordable Windows VPS / Deploy Your Windows VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 8GB ECC | 100GB SSD | 8TB | 10Gbps | $20.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldpremium-vps | Intel® Xeon® Gold / 1 CPU | 4GB ECC | 60GB SSD | 2TB 10Gbps | ¥133.72 / 月月度报价 · $20.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium Virtual Private Servers / Deploy Your Premium VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 1 CPU | 4GB ECC | 60GB SSD | 2TB | 10Gbps | $20.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 18GB ECC | 90GB SSD | 6TB 10Gbps | ¥140.41 / 月月度报价 · $21.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 18GB ECC | 90GB SSD | 6TB | 10Gbps | $21.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldstorage-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 2GB ECC | 2000GB | 12TB 10Gbps | ¥187.21 / 月月度报价 · $28.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage Virtual Private Servers / Deploy Your Storage VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 2GB ECC | 2000GB | 12TB | 10Gbps | $28.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 24GB ECC | 120GB SSD | 8TB 10Gbps | ¥187.21 / 月月度报价 · $28.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 24GB ECC | 120GB SSD | 8TB | 10Gbps | $28.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldwindows-vps | Intel® Xeon® Gold / 5 CPU | 12GB ECC | 150GB SSD | 12TB 10Gbps | ¥200.59 / 月月度报价 · $30.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Affordable Windows VPS / Deploy Your Windows VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 5 CPU | 12GB ECC | 150GB SSD | 12TB | 10Gbps | $30.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 30GB ECC | 150GB SSD | 10TB 10Gbps | ¥234.02 / 月月度报价 · $35.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 30GB ECC | 150GB SSD | 10TB | 10Gbps | $35.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldwindows-vps | Intel® Xeon® Gold / 6 CPU | 16GB ECC | 200GB SSD | 16TB 10Gbps | ¥267.45 / 月月度报价 · $40.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Affordable Windows VPS / Deploy Your Windows VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 6 CPU | 16GB ECC | 200GB SSD | 16TB | 10Gbps | $40.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldpremium-vps | Intel® Xeon® Gold / 2 CPU | 8GB ECC | 120GB SSD | 4TB 10Gbps | ¥267.45 / 月月度报价 · $40.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium Virtual Private Servers / Deploy Your Premium VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 2 CPU | 8GB ECC | 120GB SSD | 4TB | 10Gbps | $40.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldstorage-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 2GB ECC | 3000GB | 18TB 10Gbps | ¥280.82 / 月月度报价 · $42.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage Virtual Private Servers / Deploy Your Storage VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 2GB ECC | 3000GB | 18TB | 10Gbps | $42.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 36GB ECC | 180GB SSD | 12TB 10Gbps | ¥280.82 / 月月度报价 · $42.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 36GB ECC | 180GB SSD | 12TB | 10Gbps | $42.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldstorage-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 2GB ECC | 4000GB | 32TB 10Gbps | ¥374.43 / 月月度报价 · $56.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage Virtual Private Servers / Deploy Your Storage VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 2GB ECC | 4000GB | 32TB | 10Gbps | $56.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldpremium-vps | Intel® Xeon® Gold / 3 CPU | 12GB ECC | 180GB SSD | 6TB 10Gbps | ¥401.17 / 月月度报价 · $60.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium Virtual Private Servers / Deploy Your Premium VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 3 CPU | 12GB ECC | 180GB SSD | 6TB | 10Gbps | $60.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldpremium-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 16GB ECC | 240GB SSD | 8TB 10Gbps | ¥534.90 / 月月度报价 · $80.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium Virtual Private Servers / Deploy Your Premium VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 16GB ECC | 240GB SSD | 8TB | 10Gbps | $80.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldwindows-vps | Intel® Xeon® Gold / 8 CPU | 32GB ECC | 400GB SSD | 32TB 10Gbps | ¥534.90 / 月月度报价 · $80.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Affordable Windows VPS / Deploy Your Windows VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 8 CPU | 32GB ECC | 400GB SSD | 32TB | 10Gbps | $80.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 72GB ECC | 360GB SSD | 24TB 10Gbps | ¥561.64 / 月月度报价 · $84.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 72GB ECC | 360GB SSD | 24TB | 10Gbps | $84.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldpremium-vps | Intel® Xeon® Gold / 6 CPU | 24GB ECC | 360GB SSD | 12TB 10Gbps | ¥802.35 / 月月度报价 · $120.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium Virtual Private Servers / Deploy Your Premium VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 6 CPU | 24GB ECC | 360GB SSD | 12TB | 10Gbps | $120.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 108GB ECC | 540GB SSD | 36TB 10Gbps | ¥842.46 / 月月度报价 · $126.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 108GB ECC | 540GB SSD | 36TB | 10Gbps | $126.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldpremium-vps | Intel® Xeon® Gold / 8 CPU | 32GB ECC | 480GB SSD | 16TB 10Gbps | ¥1069.79 / 月月度报价 · $160.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium Virtual Private Servers / Deploy Your Premium VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 8 CPU | 32GB ECC | 480GB SSD | 16TB | 10Gbps | $160.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldwindows-vps | Intel® Xeon® Gold / 12 CPU | 64GB ECC | 800GB SSD | 64TB 10Gbps | ¥1069.79 / 月月度报价 · $160.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Affordable Windows VPS / Deploy Your Windows VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 12 CPU | 64GB ECC | 800GB SSD | 64TB | 10Gbps | $160.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 144GB ECC | 720GB SSD | 48TB 10Gbps | ¥1123.28 / 月月度报价 · $168.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 144GB ECC | 720GB SSD | 48TB | 10Gbps | $168.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldwindows-vps | Intel® Xeon® Gold / 16 CPU | 128GB ECC | 1600GB SSD | 128TB 10Gbps | ¥2139.59 / 月月度报价 · $320.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Affordable Windows VPS / Deploy Your Windows VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 16 CPU | 128GB ECC | 1600GB SSD | 128TB | 10Gbps | $320.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldlinux-vps | Intel® Xeon® Gold / 4 CPU | 288GB ECC | 1440GB SSD | 96TB 10Gbps | ¥2246.57 / 月月度报价 · $336.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Linux Virtual Private Servers / Deploy Your Linux VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 4 CPU | 288GB ECC | 1440GB SSD | 96TB | 10Gbps | $336.00/mo | Order Now — |
| VPSDime · Intel® Xeon® Goldpremium-vps | Intel® Xeon® Gold / 16 CPU | 64GB ECC | 960GB SSD | 32TB 10Gbps | ¥2407.04 / 月月度报价 · $360.00 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium Virtual Private Servers / Deploy Your Premium VPS in Minutes | CPU | Core | RAM | Storage | Transfer | Uplink | Price | Intel® Xeon® Gold | 16 CPU | 64GB ECC | 960GB SSD | 32TB | 10Gbps | $360.00/mo | Order Now — |
公开配置器,资源组合需确认:
容量未知的档位不会通过最低容量筛选;配置器选项不生成虚构套餐。
| # | 商家 / 套餐 | 月流量 / 标称端口 | 配置 | 地区 | 中国三网 · 入站证据 | 月均价格 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 TB / 月标称端口 10 Gbps¥33.43 / TB | 2 vCPU · 4 GiB20 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥33.43 / 月均¥33.43 / 月付 | ↗ | |
| 02 | 2 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 6 GiB30 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥46.80 / 月均¥46.80 / 月付 | ↗ | |
| 03 | 4 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 12 GiB60 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥93.61 / 月均¥93.61 / 月付 | ↗ | |
| 04 | 6 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 18 GiB90 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥140.41 / 月均¥140.41 / 月付 | ↗ | |
| 05 | 8 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 24 GiB120 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥187.21 / 月均¥187.21 / 月付 | ↗ | |
| 06 | 10 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 30 GiB150 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥234.02 / 月均¥234.02 / 月付 | ↗ | |
| 07 | 12 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 36 GiB180 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥280.82 / 月均¥280.82 / 月付 | ↗ | |
| 08 | 24 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 72 GiB360 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥561.64 / 月均¥561.64 / 月付 | ↗ | |
| 09 | 36 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 108 GiB540 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥842.46 / 月均¥842.46 / 月付 | ↗ | |
| 10 | 48 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 144 GiB720 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥1123.28 / 月均¥1123.28 / 月付 | ↗ | |
| 11 | 96 TB / 月标称端口 10 Gbps¥23.40 / TB | 4 vCPU · 288 GiB1440 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥2246.57 / 月均¥2246.57 / 月付 | ↗ |
参考换算金额,商家仍按原币结算;年付需一次付清。排序不含未知税费、开通费,未核价套餐置后。官网核价不代表有库存。
先按实际月用量选择额度,100–500 GB 的套餐也可结合三网实测比较。流量额度与带宽分开看。端口速率是商家标称,不是中国三网实测速率;出站或双向计量、端口共享、公平使用与超额费用以套餐条款为准,未核验不作推断。每 TB 成本按月均套餐价与所含额度折算(1 TB = 10¹² 字节),不是超额计费单价。额度未知不等于不限流量。
实际付款、计费周期、已知续费价分别列出。没有核验的价格不参与预算筛选。
电信、联通、移动按探针所在地、IP 协议和时间留档。一次连通不等于全国、全天可用。
服务端直接渲染正文;JSON 字段带单位,Markdown 保留来源。读取结果无需浏览器脚本。
填入 SSH 别名,复制命令。用一份报告,把候选变成可观察的服务器。
参考汇率日期 2026-10-16 · ECB