便宜,也要看完整账单。
实际付款、计费周期、已知续费价分别列出。没有核验的价格不参与预算筛选。
看看低预算能买到什么
多一点内存小项目、容器与轻量应用
按实际月用量选200、300、500 GB 也能筛,结合三网实测比较
按商家、关键词、内存和存储匹配。预算、地区、网络和实测条件用于下方低价候选;此处报价保留官网付款条件与附加项。
官网档位覆盖: 40 家商家 / 1985 硬件档位 · 内存容量未知: 1 · 存储容量未知: 12
| 系列 / 档位 | CPU | 内存 | 磁盘 | 流量 / 端口 | 月价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UpCloud · Standard storageFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | CPU cores 1 | Memory 1 – 16 GB | Standard storage 10 – 50 GB | — — | ¥22.57 / 月月度报价 · €3 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Standard storage 10 – 50 GB Memory 1 – 16 GB CPU cores 1 – 4 45 second deployment Standard performance SSD storage Previous-gen AMD CPUs IPv4 included 99.99% SLA Starting from €3/mo Global price Get started — |
| UpCloud · 1 GBFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | 1 | 1 GB | 10 GB | — 250 Mbit/s | ¥22.57 / 月月度报价 · €3 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers / Starter / CPU cores | Memory | CPU cores | Bandwidth | Storage | Price 1 GB | 1 | 250 Mbit/s | 10 GB | €3/mo * — |
| UpCloud · 2 GBFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | 1 | 2 GB | 20 GB | — 250 Mbit/s | ¥45.14 / 月月度报价 · €6 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers / Starter / CPU cores | Memory | CPU cores | Bandwidth | Storage | Price 2 GB | 1 | 250 Mbit/s | 20 GB | €6/mo — |
| UpCloud · 2 GBFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | 2 | 2 GB | 30 GB | — 250 Mbit/s | ¥60.19 / 月月度报价 · €8 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers / Starter / CPU cores | Memory | CPU cores | Bandwidth | Storage | Price 2 GB | 2 | 250 Mbit/s | 30 GB | €8/mo — |
| UpCloud · 4 GBFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | 1 | 4 GB | 30 GB | — 250 Mbit/s | ¥75.24 / 月月度报价 · €10 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers / Starter / CPU cores | Memory | CPU cores | Bandwidth | Storage | Price 4 GB | 1 | 250 Mbit/s | 30 GB | €10/mo — |
| UpCloud · 4 GBFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | 2 | 4 GB | 30 GB | — 500 Mbit/s | ¥90.29 / 月月度报价 · €12 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers / Starter / CPU cores | Memory | CPU cores | Bandwidth | Storage | Price 4 GB | 2 | 500 Mbit/s | 30 GB | €12/mo — |
| UpCloud · 8 GBFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | 2 | 8 GB | 40 GB | — 500 Mbit/s | ¥135.43 / 月月度报价 · €18 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers / Starter / CPU cores | Memory | CPU cores | Bandwidth | Storage | Price 8 GB | 2 | 500 Mbit/s | 40 GB | €18/mo — |
| UpCloud · 8 GBFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | 4 | 8 GB | 40 GB | — 500 Mbit/s | ¥150.48 / 月月度报价 · €20 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers / Starter / CPU cores | Memory | CPU cores | Bandwidth | Storage | Price 8 GB | 4 | 500 Mbit/s | 40 GB | €20/mo — |
| UpCloud · 16 GBFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | 2 | 16 GB | 50 GB | — 500 Mbit/s | ¥180.58 / 月月度报价 · €24 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers / Starter / CPU cores | Memory | CPU cores | Bandwidth | Storage | Price 16 GB | 2 | 500 Mbit/s | 50 GB | €24/mo — |
| UpCloud · 16 GBFixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers | 4 | 16 GB | 50 GB | — 500 Mbit/s | ¥210.67 / 月月度报价 · €28 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Cloud Servers / Starter / CPU cores | Memory | CPU cores | Bandwidth | Storage | Price 16 GB | 4 | 500 Mbit/s | 50 GB | €28/mo — |
| UpCloud · 1Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Search and analytics | 2 | 4 GB | 80 GB | — — | ¥752.40 / 月月度报价 · €100 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Search and analytics / OpenSearch / Backup days | Nodes | Memory | Cores | Backup days | Storage | Price 1 | 4 GB | 2 | 1 | 80 GB | €100/mo — |
| UpCloud · 1Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Search and analytics | 2 | 8 GB | 160 GB | — — | ¥1128.60 / 月月度报价 · €150 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / Search and analytics / OpenSearch / Backup days | Nodes | Memory | Cores | Backup days | Storage | Price 1 | 8 GB | 2 | 1 | 160 GB | €150/mo — |
| UpCloud · 1 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 8 cores1 x NVIDIA L4 | 64 GB | — | — — | ¥3084.84 / 月月度报价 · €410 EUR 其他原文报价 (3)¥3145.03 / 月月度报价 · €418 EUR ¥4.29原文未注明付款周期 · €0.57 EUR ¥4.36原文未注明付款周期 · €0.58 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 1 x NVIDIA L4 | 8 cores | 64 GB | €0.57/h €410/mo | €0.58/h €418/mo — |
| UpCloud · 1 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 12 cores1 x NVIDIA L4 | 128 GB | — | — — | ¥3739.43 / 月月度报价 · €497 EUR 其他原文报价 (3)¥3792.10 / 月月度报价 · €504 EUR ¥5.19原文未注明付款周期 · €0.69 EUR ¥5.27原文未注明付款周期 · €0.70 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 1 x NVIDIA L4 | 12 cores | 128 GB | €0.69/h €497/mo | €0.70/h €504/mo — |
| UpCloud · 1 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 16 cores1 x NVIDIA L4 | 192 GB | — | — — | ¥4386.49 / 月月度报价 · €583 EUR 其他原文报价 (3)¥4439.16 / 月月度报价 · €590 EUR ¥6.09原文未注明付款周期 · €0.81 EUR ¥6.17原文未注明付款周期 · €0.82 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 1 x NVIDIA L4 | 16 cores | 192 GB | €0.81/h €583/mo | €0.82/h €590/mo — |
| UpCloud · 1 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 20 cores1 x NVIDIA L4 | 256 GB | — | — — | ¥5041.08 / 月月度报价 · €670 EUR 其他原文报价 (3)¥5093.75 / 月月度报价 · €677 EUR ¥7.00原文未注明付款周期 · €0.93 EUR ¥7.07原文未注明付款周期 · €0.94 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 1 x NVIDIA L4 | 20 cores | 256 GB | €0.93/h €670/mo | €0.94/h €677/mo — |
| UpCloud · 2 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 12 cores2 x NVIDIA L4 | 128 GB | — | — — | ¥6335.21 / 月月度报价 · €842 EUR 其他原文报价 (3)¥6395.40 / 月月度报价 · €850 EUR ¥8.80原文未注明付款周期 · €1.17 EUR ¥8.88原文未注明付款周期 · €1.18 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 2 x NVIDIA L4 | 12 cores | 128 GB | €1.17/h €842/mo | €1.18/h €850/mo — |
| UpCloud · 2 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 16 cores2 x NVIDIA L4 | 192 GB | — | — — | ¥6989.80 / 月月度报价 · €929 EUR 其他原文报价 (3)¥7042.46 / 月月度报价 · €936 EUR ¥9.71原文未注明付款周期 · €1.29 EUR ¥9.78原文未注明付款周期 · €1.30 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 2 x NVIDIA L4 | 16 cores | 192 GB | €1.29/h €929/mo | €1.30/h €936/mo — |
| UpCloud · 2 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 20 cores2 x NVIDIA L4 | 256 GB | — | — — | ¥7636.86 / 月月度报价 · €1015 EUR 其他原文报价 (3)¥7689.53 / 月月度报价 · €1022 EUR ¥10.61原文未注明付款周期 · €1.41 EUR ¥10.68原文未注明付款周期 · €1.42 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 2 x NVIDIA L4 | 20 cores | 256 GB | €1.41/h €1015/mo | €1.42/h €1022/mo — |
| UpCloud · 2 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 32 cores2 x NVIDIA L4 | 384 GB | — | — — | ¥8833.18 / 月月度报价 · €1174 EUR 其他原文报价 (3)¥8885.84 / 月月度报价 · €1181 EUR ¥12.26原文未注明付款周期 · €1.63 EUR ¥12.34原文未注明付款周期 · €1.64 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 2 x NVIDIA L4 | 32 cores | 384 GB | €1.63/h €1174/mo | €1.64/h €1181/mo — |
| UpCloud · 3 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 16 cores3 x NVIDIA L4 | 192 GB | — | — — | ¥9698.44 / 月月度报价 · €1289 EUR 其他原文报价 (3)¥9751.10 / 月月度报价 · €1296 EUR ¥13.47原文未注明付款周期 · €1.79 EUR ¥13.54原文未注明付款周期 · €1.80 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 3 x NVIDIA L4 | 16 cores | 192 GB | €1.79/h €1289/mo | €1.80/h €1296/mo — |
| UpCloud · 3 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 20 cores3 x NVIDIA L4 | 256 GB | — | — — | ¥10345.50 / 月月度报价 · €1375 EUR 其他原文报价 (3)¥10398.17 / 月月度报价 · €1382 EUR ¥14.37原文未注明付款周期 · €1.91 EUR ¥14.45原文未注明付款周期 · €1.92 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 3 x NVIDIA L4 | 20 cores | 256 GB | €1.91/h €1375/mo | €1.92/h €1382/mo — |
| UpCloud · 3 x NVIDIA L4Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers | 32 cores3 x NVIDIA L4 | 384 GB | — | — — | ¥11541.82 / 月月度报价 · €1534 EUR 其他原文报价 (3)¥11594.48 / 月月度报价 · €1541 EUR ¥16.03原文未注明付款周期 · €2.13 EUR ¥16.10原文未注明付款周期 · €2.14 EUR | 官网 ↗原文 / 状态Fixed prices with zero-cost data transfer fees / GPU Servers / GPU Servers with NVIDIA L4 / Memory | GPU | CPU cores | RAM | Spot Price | Price 3 x NVIDIA L4 | 32 cores | 384 GB | €2.13/h €1534/mo | €2.14/h €1541/mo — |
公开配置器,资源组合需确认:
容量未知的档位不会通过最低容量筛选;配置器选项不生成虚构套餐。
| # | 商家 / 套餐 | 月流量 / 标称端口 | 配置 | 地区 | 中国三网 · 入站证据 | 月均价格 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 额度未知标称端口 250 Mbps | 1 vCPU · 1 GiB10 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥22.57 / 月均¥22.57 / 月付 | ↗ | |
| 02 | 额度未知标称端口 250 Mbps | 1 vCPU · 1 GiB10 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥23.40 / 月均¥23.40 / 月付 | ↗ | |
| 03 | 额度未知标称端口 1 Gbps | 1 vCPU · 1 GiB25 GB MaxIOPS | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥37.62 / 月均¥37.62 / 月付 | ↗ | |
| 04 | 额度未知标称端口 250 Mbps | 1 vCPU · 2 GiB20 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥45.14 / 月均¥45.14 / 月付 | ↗ | |
| 05 | 额度未知标称端口 250 Mbps | 2 vCPU · 2 GiB30 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥60.19 / 月均¥60.19 / 月付 | ↗ | |
| 06 | 额度未知标称端口 250 Mbps | 1 vCPU · 4 GiB30 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥75.24 / 月均¥75.24 / 月付 | ↗ | |
| 07 | 额度未知标称端口 1 Gbps | 1 vCPU · 2 GiB25 GB MaxIOPS | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥90.29 / 月均¥90.29 / 月付 | ↗ | |
| 08 | 额度未知标称端口 500 Mbps | 2 vCPU · 4 GiB30 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥90.29 / 月均¥90.29 / 月付 | ↗ | |
| 09 | 额度未知标称端口 500 Mbps | 2 vCPU · 8 GiB40 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥135.43 / 月均¥135.43 / 月付 | ↗ | |
| 10 | 额度未知标称端口 500 Mbps | 4 vCPU · 8 GiB40 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥150.48 / 月均¥150.48 / 月付 | ↗ | |
| 11 | 额度未知标称端口 500 Mbps | 2 vCPU · 16 GiB50 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥180.58 / 月均¥180.58 / 月付 | ↗ | |
| 12 | 额度未知标称端口 1 Gbps | 2 vCPU · 4 GiB50 GB MaxIOPS | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥195.62 / 月均¥195.62 / 月付 | ↗ | |
| 13 | 额度未知标称端口 500 Mbps | 4 vCPU · 16 GiB50 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥210.67 / 月均¥210.67 / 月付 | ↗ | |
| 14 | 额度未知标称端口 1 Gbps | 2 vCPU · 8 GiB100 GB MaxIOPS | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥285.91 / 月均¥285.91 / 月付 | ↗ | |
| 15 | 额度未知标称端口 1 Gbps | 2 vCPU · 16 GiB150 GB MaxIOPS | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥541.73 / 月均¥541.73 / 月付 | ↗ | |
| 16 | 额度未知标称端口 1 Gbps | 4 vCPU · 32 GiB200 GB MaxIOPS | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥1068.41 / 月均¥1068.41 / 月付 | ↗ | |
| 17 | 额度未知标称端口 1 Gbps | 8 vCPU · 64 GiB300 GB MaxIOPS | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥2016.43 / 月均¥2016.43 / 月付 | ↗ | |
| 18 | 额度未知标称端口 1 Gbps | 8 vCPU · 128 GiB400 GB MaxIOPS | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥3611.52 / 月均¥3611.52 / 月付 | ↗ |
参考换算金额,商家仍按原币结算;年付需一次付清。排序不含未知税费、开通费,未核价套餐置后。官网核价不代表有库存。
先按实际月用量选择额度,100–500 GB 的套餐也可结合三网实测比较。流量额度与带宽分开看。端口速率是商家标称,不是中国三网实测速率;出站或双向计量、端口共享、公平使用与超额费用以套餐条款为准,未核验不作推断。每 TB 成本按月均套餐价与所含额度折算(1 TB = 10¹² 字节),不是超额计费单价。额度未知不等于不限流量。
实际付款、计费周期、已知续费价分别列出。没有核验的价格不参与预算筛选。
电信、联通、移动按探针所在地、IP 协议和时间留档。一次连通不等于全国、全天可用。
服务端直接渲染正文;JSON 字段带单位,Markdown 保留来源。读取结果无需浏览器脚本。
填入 SSH 别名,复制命令。用一份报告,把候选变成可观察的服务器。
参考汇率日期 2026-10-16 · ECB