便宜,也要看完整账单。
实际付款、计费周期、已知续费价分别列出。没有核验的价格不参与预算筛选。
看看低预算能买到什么
多一点内存小项目、容器与轻量应用
按实际月用量选200、300、500 GB 也能筛,结合三网实测比较
按商家、关键词、内存和存储匹配。预算、地区、网络和实测条件用于下方低价候选;此处报价保留官网付款条件与附加项。
官网档位覆盖: 40 家商家 / 1985 硬件档位 · 内存容量未知: 0 · 存储容量未知: 0
| 系列 / 档位 | CPU | 内存 | 磁盘 | 流量 / 端口 | 月价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RamNode · 1GBCloud Pricing / Lite VPS (IPv6 Only) | 1 Core | 1GB | 15GB | 500GB — | ¥13.37 / 月月度报价 · $2 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥14.64 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.003 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud Pricing / Lite VPS (IPv6 Only) | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price 1GB | 1 Core | 15GB | 500GB | $2/mo ($0.003/hr) — |
| RamNode · 2GBCloud Pricing / Lite VPS (IPv6 Only) | 1 Core | 2GB | 20GB | 500GB — | ¥20.06 / 月月度报价 · $3 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥19.52 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.004 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud Pricing / Lite VPS (IPv6 Only) | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price 2GB | 1 Core | 20GB | 500GB | $3/mo ($0.004/hr) — |
| RamNode · 512MBCloud Pricing / Storage VPS – VPS Hosting | 1 Core | 512MB | 160GB | 2TB — | ¥26.74 / 月月度报价 · $4 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥29.29 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.006 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage VPS – High-Capacity HDD Servers / Storage VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | HDD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 512MB | 1 Core | 160GB | 2TB | $4/mo ($0.006/hr) — |
| RamNode · 512MBCloud Pricing / Standard VPS – VPS Hosting | 1 Core | 512MB | 20GB | 1TB — | ¥26.74 / 月月度报价 · $4 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥29.29 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.006 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud VPS, RamNode Standard / Standard VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | SSD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 512MB | 1 Core | 20GB | 1TB | $4/mo ($0.006/hr) — |
| RamNode · 1GBCloud Pricing / Standard VPS – VPS Hosting | 1 Core | 1GB | 40GB | 2TB — | ¥33.43 / 月月度报价 · $5 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥34.17 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.007 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud VPS, RamNode Standard / Standard VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | SSD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 1GB | 1 Core | 40GB | 2TB | $5/mo ($0.007/hr) — |
| RamNode · 1GBCloud Pricing / Storage VPS – VPS Hosting | 2 Cores | 1GB | 325GB | 4TB — | ¥40.12 / 月月度报价 · $6 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥43.93 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.009 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage VPS – High-Capacity HDD Servers / Storage VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | HDD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 1GB | 2 Cores | 325GB | 4TB | $6/mo ($0.009/hr) — |
| RamNode · 2GBCloud Pricing / Standard VPS – VPS Hosting | 2 Cores | 2GB | 80GB | 4TB — | ¥66.86 / 月月度报价 · $10 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥73.21 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.015 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud VPS, RamNode Standard / Standard VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | SSD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 2GB | 2 Cores | 80GB | 4TB | $10/mo ($0.015/hr) — |
| RamNode · 2GBCloud Pricing / Storage VPS – VPS Hosting | 2 Cores | 2GB | 650GB | 8TB — | ¥80.23 / 月月度报价 · $12 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥87.86 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.018 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage VPS – High-Capacity HDD Servers / Storage VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | HDD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 2GB | 2 Cores | 650GB | 8TB | $12/mo ($0.018/hr) — |
| RamNode · 2GBCloud Pricing / Premium VPS – VPS Hosting | 2 Cores | 2GB | 80GB | 6TB — | ¥93.61 / 月月度报价 · $14 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥102.50 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.021 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium NVMe VPS — High-Performance Cloud Hosting / Premium VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 2GB | 2 Cores | 80GB | 6TB | $14/mo ($0.021/hr) — |
| RamNode · 3GBCloud Pricing / Standard VPS – VPS Hosting | 2 Cores | 3GB | 100GB | 6TB — | ¥100.29 / 月月度报价 · $15 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥107.38 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.022 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud VPS, RamNode Standard / Standard VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | SSD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 3GB | 2 Cores | 100GB | 6TB | $15/mo ($0.022/hr) — |
| RamNode · 3GBCloud Pricing / Storage VPS – VPS Hosting | 2 Cores | 3GB | 1000GB | 10TB — | ¥113.67 / 月月度报价 · $17 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥122.02 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.025 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage VPS – High-Capacity HDD Servers / Storage VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | HDD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 3GB | 2 Cores | 1000GB | 10TB | $17/mo ($0.025/hr) — |
| RamNode · 4GBCloud Pricing / Standard VPS – VPS Hosting | 4 Cores | 4GB | 120GB | 8TB — | ¥133.72 / 月月度报价 · $20 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥146.43 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.030 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud VPS, RamNode Standard / Standard VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | SSD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 4GB | 4 Cores | 120GB | 8TB | $20/mo ($0.030/hr) — |
| RamNode · 4GBCloud Pricing / Storage VPS – VPS Hosting | 2 Cores | 4GB | 1350GB | 20TB — | ¥147.10 / 月月度报价 · $22 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥161.07 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.033 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage VPS – High-Capacity HDD Servers / Storage VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | HDD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 4GB | 2 Cores | 1350GB | 20TB | $22/mo ($0.033/hr) — |
| RamNode · 4GBCloud Pricing / Premium VPS – VPS Hosting | 4 Cores | 4GB | 120GB | 10TB — | ¥160.47 / 月月度报价 · $24 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥175.71 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.036 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium NVMe VPS — High-Performance Cloud Hosting / Premium VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 4GB | 4 Cores | 120GB | 10TB | $24/mo ($0.036/hr) — |
| RamNode · 6GBCloud Pricing / Standard VPS – VPS Hosting | 4 Cores | 6GB | 160GB | 10TB — | ¥200.59 / 月月度报价 · $30 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥219.64 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.045 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud VPS, RamNode Standard / Standard VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | SSD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 6GB | 4 Cores | 160GB | 10TB | $30/mo ($0.045/hr) — |
| RamNode · 6GBCloud Pricing / Premium VPS – VPS Hosting | 4 Cores | 6GB | 160GB | 12TB — | ¥240.70 / 月月度报价 · $36 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥263.57 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.054 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium NVMe VPS — High-Performance Cloud Hosting / Premium VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 6GB | 4 Cores | 160GB | 12TB | $36/mo ($0.054/hr) — |
| RamNode · 8GBCloud Pricing / Standard VPS – VPS Hosting | 4 Cores | 8GB | 180GB | 12TB — | ¥267.45 / 月月度报价 · $40 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥292.86 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.060 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud VPS, RamNode Standard / Standard VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | SSD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 8GB | 4 Cores | 180GB | 12TB | $40/mo ($0.060/hr) — |
| RamNode · 8GBCloud Pricing / Storage VPS – VPS Hosting | 4 Cores | 8GB | 2650GB | 50TB — | ¥287.51 / 月月度报价 · $43 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥312.38 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.064 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage VPS – High-Capacity HDD Servers / Storage VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | HDD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 8GB | 4 Cores | 2650GB | 50TB | $43/mo ($0.064/hr) — |
| RamNode · 8GBCloud Pricing / Premium VPS – VPS Hosting | 4 Cores | 8GB | 200GB | 14TB — | ¥320.94 / 月月度报价 · $48 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥346.55 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.071 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium NVMe VPS — High-Performance Cloud Hosting / Premium VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 8GB | 4 Cores | 200GB | 14TB | $48/mo ($0.071/hr) — |
| RamNode · 8GBCloud Pricing / VDS Hosting (Virtual Dedicated Servers) | 2 Dedicated Cores | 8GB | 200GB | 10TB — | ¥334.31 / 月月度报价 · $50 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥361.19 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.074 USD | 官网 ↗原文 / 状态Dedicated CPU VPS – Virtual Dedicated Servers / VDS Hosting (Virtual Dedicated Servers) | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price 8GB | 2 Dedicated Cores | 200GB | 10TB | $50/mo ($0.074/hr) — |
| RamNode · 12GBCloud Pricing / Storage VPS – VPS Hosting | 4 Cores | 12GB | 4000GB | 150TB — | ¥427.92 / 月月度报价 · $64 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥463.69 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.095 USD | 官网 ↗原文 / 状态Storage VPS – High-Capacity HDD Servers / Storage VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | HDD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 12GB | 4 Cores | 4000GB | 150TB | $64/mo ($0.095/hr) — |
| RamNode · 16GBCloud Pricing / Standard VPS – VPS Hosting | 8 Cores | 16GB | 260GB | 14TB — | ¥534.90 / 月月度报价 · $80 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥580.83 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.119 USD | 官网 ↗原文 / 状态Cloud VPS, RamNode Standard / Standard VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | SSD | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 16GB | 8 Cores | 260GB | 14TB | $80/mo ($0.119/hr) — |
| RamNode · 16GBCloud Pricing / VDS Hosting (Virtual Dedicated Servers) | 4 Dedicated Cores | 16GB | 400GB | 20TB — | ¥601.76 / 月月度报价 · $90 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥654.05 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.134 USD | 官网 ↗原文 / 状态Dedicated CPU VPS – Virtual Dedicated Servers / VDS Hosting (Virtual Dedicated Servers) | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price 16GB | 4 Dedicated Cores | 400GB | 20TB | $90/mo ($0.134/hr) — |
| RamNode · 16GBCloud Pricing / Premium VPS – VPS Hosting | 8 Cores | 16GB | 400GB | 16TB — | ¥641.88 / 月月度报价 · $96 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥697.97 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.143 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium NVMe VPS — High-Performance Cloud Hosting / Premium VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 16GB | 8 Cores | 400GB | 16TB | $96/mo ($0.143/hr) — |
| RamNode · 32GBCloud Pricing / VDS Hosting (Virtual Dedicated Servers) | 8 Dedicated Cores | 32GB | 800GB | 40TB — | ¥1136.66 / 月月度报价 · $170 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥1234.88 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.253 USD | 官网 ↗原文 / 状态Dedicated CPU VPS – Virtual Dedicated Servers / VDS Hosting (Virtual Dedicated Servers) | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price 32GB | 8 Dedicated Cores | 800GB | 40TB | $170/mo ($0.253/hr) — |
| RamNode · 32GBCloud Pricing / Premium VPS – VPS Hosting | 16 Cores | 32GB | 600GB | 18TB — | ¥1283.75 / 月月度报价 · $192 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥1395.95 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.286 USD | 官网 ↗原文 / 状态Premium NVMe VPS — High-Performance Cloud Hosting / Premium VPS – VPS Hosting | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price, includes 1 IPv4 32GB | 16 Cores | 600GB | 18TB | $192/mo ($0.286/hr) — |
| RamNode · 64GBCloud Pricing / VDS Hosting (Virtual Dedicated Servers) | 16 Dedicated Cores | 64GB | 1600GB | 60TB — | ¥2139.59 / 月月度报价 · $320 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥2323.33 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.476 USD | 官网 ↗原文 / 状态Dedicated CPU VPS – Virtual Dedicated Servers / VDS Hosting (Virtual Dedicated Servers) | Memory | CPU | NVMe | Bandwidth | Price 64GB | 16 Dedicated Cores | 1600GB | 60TB | $320/mo ($0.476/hr) — |
公开配置器,资源组合需确认:
容量未知的档位不会通过最低容量筛选;配置器选项不生成虚构套餐。
| # | 商家 / 套餐 | 月流量 / 标称端口 | 配置 | 地区 | 中国三网 · 入站证据 | 月均价格 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 500 GB / 月端口未知¥26.74 / TB | 1 vCPU · 1 GiB15 GB NVMe | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥13.37 / 月均¥13.37 / 月付 | ↗ | |
| 02 | 500 GB / 月端口未知¥40.12 / TB | 1 vCPU · 2 GiB20 GB NVMe | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥20.06 / 月均¥20.06 / 月付 | ↗ | |
| 03 | 1 TB / 月端口未知¥26.74 / TB | 1 vCPU · 0.5 GiB20 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥26.74 / 月均¥26.74 / 月付 | ↗ | |
| 04 | 2 TB / 月端口未知¥16.72 / TB | 1 vCPU · 1 GiB40 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥33.43 / 月均¥33.43 / 月付 | ↗ | |
| 05 | 4 TB / 月端口未知¥16.72 / TB | 2 vCPU · 2 GiB80 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥66.86 / 月均¥66.86 / 月付 | ↗ | |
| 06 | 6 TB / 月端口未知¥15.60 / TB | 2 vCPU · 2 GiB80 GB NVMe | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥93.61 / 月均¥93.61 / 月付 | ↗ | |
| 07 | 6 TB / 月端口未知¥16.72 / TB | 2 vCPU · 3 GiB100 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥100.29 / 月均¥100.29 / 月付 | ↗ | |
| 08 | 8 TB / 月端口未知¥16.72 / TB | 4 vCPU · 4 GiB120 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥133.72 / 月均¥133.72 / 月付 | ↗ | |
| 09 | 10 TB / 月端口未知¥16.05 / TB | 4 vCPU · 4 GiB120 GB NVMe | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥160.47 / 月均¥160.47 / 月付 | ↗ | |
| 10 | 10 TB / 月端口未知¥20.06 / TB | 4 vCPU · 6 GiB160 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥200.59 / 月均¥200.59 / 月付 | ↗ | |
| 11 | 12 TB / 月端口未知¥20.06 / TB | 4 vCPU · 6 GiB160 GB NVMe | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥240.70 / 月均¥240.70 / 月付 | ↗ | |
| 12 | 12 TB / 月端口未知¥22.29 / TB | 4 vCPU · 8 GiB180 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥267.45 / 月均¥267.45 / 月付 | ↗ | |
| 13 | 14 TB / 月端口未知¥22.92 / TB | 4 vCPU · 8 GiB200 GB NVMe | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥320.94 / 月均¥320.94 / 月付 | ↗ | |
| 14 | 14 TB / 月端口未知¥38.21 / TB | 8 vCPU · 16 GiB260 GB SSD | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥534.90 / 月均¥534.90 / 月付 | ↗ | |
| 15 | 16 TB / 月端口未知¥40.12 / TB | 8 vCPU · 16 GiB400 GB NVMe | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥641.88 / 月均¥641.88 / 月付 | ↗ | |
| 16 | 18 TB / 月端口未知¥71.32 / TB | 16 vCPU · 32 GiB600 GB NVMe | MULTI多机房 · 下单选择 | 待实测 电信 待测联通 待测移动 待测 | ¥1283.75 / 月均¥1283.75 / 月付 | ↗ |
参考换算金额,商家仍按原币结算;年付需一次付清。排序不含未知税费、开通费,未核价套餐置后。官网核价不代表有库存。
先按实际月用量选择额度,100–500 GB 的套餐也可结合三网实测比较。流量额度与带宽分开看。端口速率是商家标称,不是中国三网实测速率;出站或双向计量、端口共享、公平使用与超额费用以套餐条款为准,未核验不作推断。每 TB 成本按月均套餐价与所含额度折算(1 TB = 10¹² 字节),不是超额计费单价。额度未知不等于不限流量。
实际付款、计费周期、已知续费价分别列出。没有核验的价格不参与预算筛选。
电信、联通、移动按探针所在地、IP 协议和时间留档。一次连通不等于全国、全天可用。
服务端直接渲染正文;JSON 字段带单位,Markdown 保留来源。读取结果无需浏览器脚本。
填入 SSH 别名,复制命令。用一份报告,把候选变成可观察的服务器。
参考汇率日期 2026-10-16 · ECB