VPS 硬件档位
按商家整理公开硬件规格。保留原始报价,展示时换算月均价与显示币种;年付、季付、首期和续费条件单独标注,小时价按 730 小时/月估算。付款周期不重复计算档位,配置器选项不能任意组合。
2026-10-22T23:59:55.200750Z · 1 家商家
资源匹配: 144 · 40 / 1985
Vultr
144 · 6 个来源页
硬件规格与原始报价来自官网;换算仅供比较,实际付款周期、库存、税费和附加项请查看来源。
Public product-page hardware claims; stock and selectable options can vary by location. Prices with unclear commitment remain unquoted.
| 系列 / 档位 | CPU | 内存 | 磁盘 | 流量 / 端口 | 月价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 vCPUs · 1024 GB RAMamd-mi455x | 192 vCPUs4¹ GPU | 1024 GB RAM | 15.36 TB Storage | 15 TB Bandwidth — | 官网询价 / 待核实 | 官网 ↗原文 / 状态4¹ 1728 GB GPU RAM 192 vCPUs 1024 GB RAM 15.36 TB Storage 15 TB Bandwidth Contact Sales — |
| 144 vCPUs · 960 GB RAMnvidia-gb300 | 144 vCPUs4¹ GPU | 960 GB RAM | 15.36 TB Storage | 15 TB Bandwidth — | 官网询价 / 待核实 | 官网 ↗原文 / 状态4¹ 1116 GB GPU RAM 144 vCPUs 960 GB RAM 15.36 TB Storage 15 TB Bandwidth Contact Sales — |
| 256 vCPUs · 2048 GB RAMnvidia-b300 | 256 vCPUs8 GPU | 2048 GB RAM | 61 TB Storage | 15 TB Bandwidth — | 官网询价 / 待核实 | 官网 ↗原文 / 状态8 2232 GB GPU RAM 256 vCPUs 2048 GB RAM 61 TB Storage 15 TB Bandwidth Contact Sales — |
| 2 vCPUs · 8 GB Memoryvx1-general-purpose | 2 vCPUs | 8 GB Memory | — | 5.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥292.86 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.060 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 8 GB Memory 5.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $0.060 /hr — |
| 4 vCPUs · 16 GB Memoryvx1-general-purpose | 4 vCPUs | 16 GB Memory | — | 6.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥585.71 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.120 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 16 GB Memory 6.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $0.120 /hr — |
| 8 vCPUs · 32 GB Memoryvx1-general-purpose | 8 vCPUs | 32 GB Memory | — | 7.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥1171.43 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.240 USD | 官网 ↗原文 / 状态8 vCPUs 32 GB Memory 7.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $0.240 /hr — |
| 16 vCPUs · 64 GB Memoryvx1-general-purpose | 16 vCPUs | 64 GB Memory | — | 8.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥2342.85 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.480 USD | 官网 ↗原文 / 状态16 vCPUs 64 GB Memory 8.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $0.480 /hr — |
| 32 vCPUs · 128 GB Memoryvx1-general-purpose | 32 vCPUs | 128 GB Memory | — | 9.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥4685.70 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.960 USD | 官网 ↗原文 / 状态32 vCPUs 128 GB Memory 9.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $0.960 /hr — |
| 48 vCPUs · 192 GB Memoryvx1-general-purpose | 48 vCPUs | 192 GB Memory | — | 9.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥7028.55 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $1.440 USD | 官网 ↗原文 / 状态48 vCPUs 192 GB Memory 9.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $1.440 /hr — |
| 64 vCPUs · 256 GB Memoryvx1-general-purpose | 64 vCPUs | 256 GB Memory | — | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥9371.40 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $1.920 USD | 官网 ↗原文 / 状态64 vCPUs 256 GB Memory 10.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $1.920 /hr — |
| 96 vCPUs · 384 GB Memoryvx1-general-purpose | 96 vCPUs | 384 GB Memory | — | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥14057.10 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $2.880 USD | 官网 ↗原文 / 状态96 vCPUs 384 GB Memory 10.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $2.880 /hr — |
| 192 vCPUs · 768 GB Memoryvx1-general-purpose | 192 vCPUs | 768 GB Memory | — | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥28114.21 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $5.760 USD | 官网 ↗原文 / 状态192 vCPUs 768 GB Memory 10.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $5.760 /hr — |
| 2 vCPUs · 8 GB Memoryvx1-general-purpose | 2 vCPUs | 8 GB Memory | 120 GB NVMe Storage | 5.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥370.95 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.076 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 8 GB Memory 5.00 TB Bandwidth 120 GB NVMe Storage $0.076 /hr — |
| 4 vCPUs · 16 GB Memoryvx1-general-purpose | 4 vCPUs | 16 GB Memory | 240 GB NVMe Storage | 6.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥746.78 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.153 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 16 GB Memory 6.00 TB Bandwidth 240 GB NVMe Storage $0.153 /hr — |
| 8 vCPUs · 32 GB Memoryvx1-general-purpose | 8 vCPUs | 32 GB Memory | 480 GB NVMe Storage | 7.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥1493.57 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.306 USD | 官网 ↗原文 / 状态8 vCPUs 32 GB Memory 7.00 TB Bandwidth 480 GB NVMe Storage $0.306 /hr — |
| 16 vCPUs · 64 GB Memoryvx1-general-purpose | 16 vCPUs | 64 GB Memory | 960 GB NVMe Storage | 8.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥2987.13 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.612 USD | 官网 ↗原文 / 状态16 vCPUs 64 GB Memory 8.00 TB Bandwidth 960 GB NVMe Storage $0.612 /hr — |
| 32 vCPUs · 128 GB Memoryvx1-general-purpose | 32 vCPUs | 128 GB Memory | 1920 GB NVMe Storage | 9.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥6018.20 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $1.233 USD | 官网 ↗原文 / 状态32 vCPUs 128 GB Memory 9.00 TB Bandwidth 1920 GB NVMe Storage $1.233 /hr — |
| 48 vCPUs · 192 GB Memoryvx1-general-purpose | 48 vCPUs | 192 GB Memory | 2880 GB NVMe Storage | 9.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥8956.52 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $1.835 USD | 官网 ↗原文 / 状态48 vCPUs 192 GB Memory 9.00 TB Bandwidth 2880 GB NVMe Storage $1.835 /hr — |
| 64 vCPUs · 256 GB Memoryvx1-general-purpose | 64 vCPUs | 256 GB Memory | 3840 GB NVMe Storage | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥11938.78 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $2.446 USD | 官网 ↗原文 / 状态64 vCPUs 256 GB Memory 10.00 TB Bandwidth 3840 GB NVMe Storage $2.446 /hr — |
| 96 vCPUs · 384 GB Memoryvx1-general-purpose | 96 vCPUs | 384 GB Memory | 5760 GB NVMe Storage | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥17908.16 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $3.669 USD | 官网 ↗原文 / 状态96 vCPUs 384 GB Memory 10.00 TB Bandwidth 5760 GB NVMe Storage $3.669 /hr — |
| 192 vCPUs · 768 GB Memoryvx1-general-purpose | 192 vCPUs | 768 GB Memory | 11520 GB NVMe Storage | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥35816.33 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $7.338 USD | 官网 ↗原文 / 状态192 vCPUs 768 GB Memory 10.00 TB Bandwidth 11520 GB NVMe Storage $7.338 /hr — |
| 2 vCPUs · 16 GB Memoryvx1-memory-optimized | 2 vCPUs | 16 GB Memory | — | 5.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥390.48 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.080 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 16 GB Memory 5.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $0.080 /hr — |
| 4 vCPUs · 32 GB Memoryvx1-memory-optimized | 4 vCPUs | 32 GB Memory | — | 6.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥780.95 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.160 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 32 GB Memory 6.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $0.160 /hr — |
| 8 vCPUs · 64 GB Memoryvx1-memory-optimized | 8 vCPUs | 64 GB Memory | — | 7.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥1561.90 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.320 USD | 官网 ↗原文 / 状态8 vCPUs 64 GB Memory 7.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $0.320 /hr — |
| 16 vCPUs · 128 GB Memoryvx1-memory-optimized | 16 vCPUs | 128 GB Memory | — | 8.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥3123.80 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.640 USD | 官网 ↗原文 / 状态16 vCPUs 128 GB Memory 8.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $0.640 /hr — |
| 32 vCPUs · 256 GB Memoryvx1-memory-optimized | 32 vCPUs | 256 GB Memory | — | 9.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥6247.60 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $1.280 USD | 官网 ↗原文 / 状态32 vCPUs 256 GB Memory 9.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $1.280 /hr — |
| 48 vCPUs · 384 GB Memoryvx1-memory-optimized | 48 vCPUs | 384 GB Memory | — | 9.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥9371.40 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $1.920 USD | 官网 ↗原文 / 状态48 vCPUs 384 GB Memory 9.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $1.920 /hr — |
| 64 vCPUs · 512 GB Memoryvx1-memory-optimized | 64 vCPUs | 512 GB Memory | — | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥12495.20 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $2.560 USD | 官网 ↗原文 / 状态64 vCPUs 512 GB Memory 10.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $2.560 /hr — |
| 96 vCPUs · 768 GB Memoryvx1-memory-optimized | 96 vCPUs | 768 GB Memory | — | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥18742.80 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $3.840 USD | 官网 ↗原文 / 状态96 vCPUs 768 GB Memory 10.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $3.840 /hr — |
| 192 vCPUs · 1536 GB Memoryvx1-memory-optimized | 192 vCPUs | 1536 GB Memory | — | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥37485.61 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $7.680 USD | 官网 ↗原文 / 状态192 vCPUs 1536 GB Memory 10.00 TB Bandwidth Block Storage Storage $7.680 /hr — |
| 2 vCPUs · 16 GB Memoryvx1-memory-optimized | 2 vCPUs | 16 GB Memory | 120 GB NVMe Storage | 5.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥468.57 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.096 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 16 GB Memory 5.00 TB Bandwidth 120 GB NVMe Storage $0.096 /hr — |
| 4 vCPUs · 32 GB Memoryvx1-memory-optimized | 4 vCPUs | 32 GB Memory | 240 GB NVMe Storage | 6.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥942.02 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.193 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 32 GB Memory 6.00 TB Bandwidth 240 GB NVMe Storage $0.193 /hr — |
| 8 vCPUs · 64 GB Memoryvx1-memory-optimized | 8 vCPUs | 64 GB Memory | 480 GB NVMe Storage | 7.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥1884.04 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.386 USD | 官网 ↗原文 / 状态8 vCPUs 64 GB Memory 7.00 TB Bandwidth 480 GB NVMe Storage $0.386 /hr — |
| 16 vCPUs · 128 GB Memoryvx1-memory-optimized | 16 vCPUs | 128 GB Memory | 960 GB NVMe Storage | 8.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥3768.08 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.772 USD | 官网 ↗原文 / 状态16 vCPUs 128 GB Memory 8.00 TB Bandwidth 960 GB NVMe Storage $0.772 /hr — |
| 32 vCPUs · 256 GB Memoryvx1-memory-optimized | 32 vCPUs | 256 GB Memory | 1920 GB NVMe Storage | 9.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥7531.29 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $1.543 USD | 官网 ↗原文 / 状态32 vCPUs 256 GB Memory 9.00 TB Bandwidth 1920 GB NVMe Storage $1.543 /hr — |
| 48 vCPUs · 384 GB Memoryvx1-memory-optimized | 48 vCPUs | 384 GB Memory | 2880 GB NVMe Storage | 9.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥11299.37 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $2.315 USD | 官网 ↗原文 / 状态48 vCPUs 384 GB Memory 9.00 TB Bandwidth 2880 GB NVMe Storage $2.315 /hr — |
| 64 vCPUs · 512 GB Memoryvx1-memory-optimized | 64 vCPUs | 512 GB Memory | 3840 GB NVMe Storage | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥15062.58 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $3.086 USD | 官网 ↗原文 / 状态64 vCPUs 512 GB Memory 10.00 TB Bandwidth 3840 GB NVMe Storage $3.086 /hr — |
| 96 vCPUs · 768 GB Memoryvx1-memory-optimized | 96 vCPUs | 768 GB Memory | 5760 GB NVMe Storage | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥22593.86 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $4.629 USD | 官网 ↗原文 / 状态96 vCPUs 768 GB Memory 10.00 TB Bandwidth 5760 GB NVMe Storage $4.629 /hr — |
| 192 vCPUs · 1536 GB Memoryvx1-memory-optimized | 192 vCPUs | 1536 GB Memory | 11520 GB NVMe Storage | 10.00 TB Bandwidth — | ≈ ¥45187.73 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $9.258 USD | 官网 ↗原文 / 状态192 vCPUs 1536 GB Memory 10.00 TB Bandwidth 11520 GB NVMe Storage $9.258 /hr — |
| 1 vCPU · 0.5 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 1 vCPU | 0.5 GB Memory | 10 GB Storage | 0.50 TB Bandwidth — | ¥16.72 / 月月度报价 · $2.50 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥19.52 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.004 USD | 官网 ↗原文 / 状态1 vCPU 0.5 GB Memory 0.50 TB Bandwidth 10 GB Storage $2.50 /mo $0.004 /hr IPv6 Only — |
| 1 vCPU · 1 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 1 vCPU | 1 GB Memory | 25 GB Storage | 1.00 TB Bandwidth — | ¥33.43 / 月月度报价 · $5.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥34.17 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.007 USD | 官网 ↗原文 / 状态1 vCPU 1 GB Memory 1.00 TB Bandwidth 25 GB Storage $5.00 /mo $0.007 /hr — |
| 1 vCPU · 2 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 1 vCPU | 2 GB Memory | 55 GB Storage | 2.00 TB Bandwidth — | ¥66.86 / 月月度报价 · $10.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥73.21 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.015 USD | 官网 ↗原文 / 状态1 vCPU 2 GB Memory 2.00 TB Bandwidth 55 GB Storage $10.00 /mo $0.015 /hr — |
| 2 vCPUs · 2 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 2 vCPUs | 2 GB Memory | 65 GB Storage | 3.00 TB Bandwidth — | ¥100.29 / 月月度报价 · $15.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥107.38 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.022 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 2 GB Memory 3.00 TB Bandwidth 65 GB Storage $15.00 /mo $0.022 /hr — |
| 2 vCPUs · 4 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 2 vCPUs | 4 GB Memory | 80 GB Storage | 3.00 TB Bandwidth — | ¥133.72 / 月月度报价 · $20.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥146.43 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.03 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 4 GB Memory 3.00 TB Bandwidth 80 GB Storage $20.00 /mo $0.03 /hr — |
| 4 vCPUs · 8 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 4 vCPUs | 8 GB Memory | 160 GB Storage | 4.00 TB Bandwidth — | ¥267.45 / 月月度报价 · $40.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥292.86 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.06 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 8 GB Memory 4.00 TB Bandwidth 160 GB Storage $40.00 /mo $0.06 /hr — |
| 6 vCPUs · 16 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 6 vCPUs | 16 GB Memory | 320 GB Storage | 5.00 TB Bandwidth — | ¥534.90 / 月月度报价 · $80.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥536.90 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.11 USD | 官网 ↗原文 / 状态6 vCPUs 16 GB Memory 5.00 TB Bandwidth 320 GB Storage $80.00 /mo $0.11 /hr — |
| 8 vCPUs · 32 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 8 vCPUs | 32 GB Memory | 640 GB Storage | 6.00 TB Bandwidth — | ¥1069.79 / 月月度报价 · $160.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥1068.93 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.219 USD | 官网 ↗原文 / 状态8 vCPUs 32 GB Memory 6.00 TB Bandwidth 640 GB Storage $160.00 /mo $0.219 /hr — |
| 16 vCPUs · 64 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 16 vCPUs | 64 GB Memory | 1280 GB Storage | 10.00 TB Bandwidth — | ¥2139.59 / 月月度报价 · $320.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥2137.85 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.438 USD | 官网 ↗原文 / 状态16 vCPUs 64 GB Memory 10.00 TB Bandwidth 1280 GB Storage $320.00 /mo $0.438 /hr — |
| 24 vCPUs · 96 GB Memorycloud-compute-regular-performance | 24 vCPUs | 96 GB Memory | 1600 GB Storage | 15.00 TB Bandwidth — | ¥4279.18 / 月月度报价 · $640.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥4280.58 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.877 USD | 官网 ↗原文 / 状态24 vCPUs 96 GB Memory 15.00 TB Bandwidth 1600 GB Storage $640.00 /mo $0.877 /hr — |
| 1 vCPU · 1 GB Memorycloud-compute-high-performance-amd | 1 vCPU | 1 GB Memory | 25 GB Storage | 2.00 TB Bandwidth — | ¥40.12 / 月月度报价 · $6.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥43.93 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.009 USD | 官网 ↗原文 / 状态1 vCPU 1 GB Memory 2.00 TB Bandwidth 25 GB Storage $6.00 /mo $0.009 /hr — |
| 1 vCPU · 2 GB Memorycloud-compute-high-performance-amd | 1 vCPU | 2 GB Memory | 50 GB Storage | 3.00 TB Bandwidth — | ¥80.23 / 月月度报价 · $12.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥87.86 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.018 USD | 官网 ↗原文 / 状态1 vCPU 2 GB Memory 3.00 TB Bandwidth 50 GB Storage $12.00 /mo $0.018 /hr — |
| 2 vCPUs · 2 GB Memorycloud-compute-high-performance-amd | 2 vCPUs | 2 GB Memory | 60 GB Storage | 4.00 TB Bandwidth — | ¥120.35 / 月月度报价 · $18.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥131.79 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.027 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 2 GB Memory 4.00 TB Bandwidth 60 GB Storage $18.00 /mo $0.027 /hr — |
| 2 vCPUs · 4 GB Memorycloud-compute-high-performance-amd | 2 vCPUs | 4 GB Memory | 100 GB Storage | 5.00 TB Bandwidth — | ¥160.47 / 月月度报价 · $24.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥175.71 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.036 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 4 GB Memory 5.00 TB Bandwidth 100 GB Storage $24.00 /mo $0.036 /hr — |
| 4 vCPUs · 8 GB Memorycloud-compute-high-performance-amd | 4 vCPUs | 8 GB Memory | 180 GB Storage | 6.00 TB Bandwidth — | ¥320.94 / 月月度报价 · $48.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥346.55 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.071 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 8 GB Memory 6.00 TB Bandwidth 180 GB Storage $48.00 /mo $0.071 /hr — |
| 4 vCPUs · 12 GB Memorycloud-compute-high-performance-amd | 4 vCPUs | 12 GB Memory | 260 GB Storage | 7.00 TB Bandwidth — | ¥481.41 / 月月度报价 · $72.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥522.26 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.107 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 12 GB Memory 7.00 TB Bandwidth 260 GB Storage $72.00 /mo $0.107 /hr — |
| 8 vCPUs · 16 GB Memorycloud-compute-high-performance-amd | 8 vCPUs | 16 GB Memory | 350 GB Storage | 8.00 TB Bandwidth — | ¥641.88 / 月月度报价 · $96.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥697.97 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.143 USD | 官网 ↗原文 / 状态8 vCPUs 16 GB Memory 8.00 TB Bandwidth 350 GB Storage $96.00 /mo $0.143 /hr — |
| 12 vCPUs · 24 GB Memorycloud-compute-high-performance-amd | 12 vCPUs | 24 GB Memory | 500 GB Storage | 12.00 TB Bandwidth — | ¥962.82 / 月月度报价 · $144.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥1044.52 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.214 USD | 官网 ↗原文 / 状态12 vCPUs 24 GB Memory 12.00 TB Bandwidth 500 GB Storage $144.00 /mo $0.214 /hr — |
| 1 vCPU · 1 GB Memorycloud-compute-high-performance-intel | 1 vCPU | 1 GB Memory | 25 GB Storage | 2.00 TB Bandwidth — | ¥40.12 / 月月度报价 · $6.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥43.93 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.009 USD | 官网 ↗原文 / 状态1 vCPU 1 GB Memory 2.00 TB Bandwidth 25 GB Storage $6.00 /mo $0.009 /hr — |
| 1 vCPU · 2 GB Memorycloud-compute-high-performance-intel | 1 vCPU | 2 GB Memory | 50 GB Storage | 3.00 TB Bandwidth — | ¥80.23 / 月月度报价 · $12.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥87.86 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.018 USD | 官网 ↗原文 / 状态1 vCPU 2 GB Memory 3.00 TB Bandwidth 50 GB Storage $12.00 /mo $0.018 /hr — |
| 2 vCPUs · 2 GB Memorycloud-compute-high-performance-intel | 2 vCPUs | 2 GB Memory | 60 GB Storage | 4.00 TB Bandwidth — | ¥120.35 / 月月度报价 · $18.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥131.79 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.027 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 2 GB Memory 4.00 TB Bandwidth 60 GB Storage $18.00 /mo $0.027 /hr — |
| 2 vCPUs · 4 GB Memorycloud-compute-high-performance-intel | 2 vCPUs | 4 GB Memory | 100 GB Storage | 5.00 TB Bandwidth — | ¥160.47 / 月月度报价 · $24.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥175.71 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.036 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 4 GB Memory 5.00 TB Bandwidth 100 GB Storage $24.00 /mo $0.036 /hr — |
| 4 vCPUs · 8 GB Memorycloud-compute-high-performance-intel | 4 vCPUs | 8 GB Memory | 180 GB Storage | 6.00 TB Bandwidth — | ¥320.94 / 月月度报价 · $48.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥346.55 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.071 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 8 GB Memory 6.00 TB Bandwidth 180 GB Storage $48.00 /mo $0.071 /hr — |
| 4 vCPUs · 12 GB Memorycloud-compute-high-performance-intel | 4 vCPUs | 12 GB Memory | 260 GB Storage | 7.00 TB Bandwidth — | ¥481.41 / 月月度报价 · $72.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥522.26 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.107 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 12 GB Memory 7.00 TB Bandwidth 260 GB Storage $72.00 /mo $0.107 /hr — |
| 8 vCPUs · 16 GB Memorycloud-compute-high-performance-intel | 8 vCPUs | 16 GB Memory | 350 GB Storage | 8.00 TB Bandwidth — | ¥641.88 / 月月度报价 · $96.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥697.97 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.143 USD | 官网 ↗原文 / 状态8 vCPUs 16 GB Memory 8.00 TB Bandwidth 350 GB Storage $96.00 /mo $0.143 /hr — |
| 12 vCPUs · 24 GB Memorycloud-compute-high-performance-intel | 12 vCPUs | 24 GB Memory | 500 GB Storage | 12.00 TB Bandwidth — | ¥962.82 / 月月度报价 · $144.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥1044.52 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.214 USD | 官网 ↗原文 / 状态12 vCPUs 24 GB Memory 12.00 TB Bandwidth 500 GB Storage $144.00 /mo $0.214 /hr — |
| 1 vCPU · 1 GB Memorycloud-compute-high-frequency | 1 vCPU | 1 GB Memory | 32 GB Storage | 1.00 TB Bandwidth — | ¥40.12 / 月月度报价 · $6.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥43.93 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.009 USD | 官网 ↗原文 / 状态1 vCPU 1 GB Memory 1.00 TB Bandwidth 32 GB Storage $6.00 /mo $0.009 /hr — |
| 1 vCPU · 2 GB Memorycloud-compute-high-frequency | 1 vCPU | 2 GB Memory | 64 GB Storage | 2.00 TB Bandwidth — | ¥80.23 / 月月度报价 · $12.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥87.86 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.018 USD | 官网 ↗原文 / 状态1 vCPU 2 GB Memory 2.00 TB Bandwidth 64 GB Storage $12.00 /mo $0.018 /hr — |
| 2 vCPUs · 2 GB Memorycloud-compute-high-frequency | 2 vCPUs | 2 GB Memory | 80 GB Storage | 3.00 TB Bandwidth — | ¥120.35 / 月月度报价 · $18.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥131.79 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.027 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 2 GB Memory 3.00 TB Bandwidth 80 GB Storage $18.00 /mo $0.027 /hr — |
| 2 vCPUs · 4 GB Memorycloud-compute-high-frequency | 2 vCPUs | 4 GB Memory | 128 GB Storage | 3.00 TB Bandwidth — | ¥160.47 / 月月度报价 · $24.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥175.71 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.036 USD | 官网 ↗原文 / 状态2 vCPUs 4 GB Memory 3.00 TB Bandwidth 128 GB Storage $24.00 /mo $0.036 /hr — |
| 3 vCPUs · 8 GB Memorycloud-compute-high-frequency | 3 vCPUs | 8 GB Memory | 256 GB Storage | 4.00 TB Bandwidth — | ¥320.94 / 月月度报价 · $48.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥346.55 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.071 USD | 官网 ↗原文 / 状态3 vCPUs 8 GB Memory 4.00 TB Bandwidth 256 GB Storage $48.00 /mo $0.071 /hr — |
| 4 vCPUs · 16 GB Memorycloud-compute-high-frequency | 4 vCPUs | 16 GB Memory | 384 GB Storage | 5.00 TB Bandwidth — | ¥641.88 / 月月度报价 · $96.00 USD 其他原文报价 (1)≈ ¥697.97 / 月小时计费,按 730 小时/月估算 · $0.143 USD | 官网 ↗原文 / 状态4 vCPUs 16 GB Memory 5.00 TB Bandwidth 384 GB Storage $96.00 /mo $0.143 /hr — |
